Tarieven Kanton 2024
Tarieven vanaf 1 januari 2024 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2024
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2024.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- | € 130,00 | € 87,00 | € 87,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 328,00 | € 218,00 | € 87,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 372,00 | € 248,00 | € 87,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 496,00 | € 248,00 | € 87,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 524,00 | € 248,00 | € 87,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 | € 1.409,00 | € 706.00 | € 87,00 |
Aktes | € 155,00 | € 155,00 | € 155,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 130,00 | € 87,00 | € 87,00 |
Tarieven Kanton 2023
Tarieven vanaf 1 januari 2023 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2023
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2023.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- | € 128,00 | € 86,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 322,00 | € 214,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 365,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 487,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 514,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 | € 1.384,00 | € 693,00 | € 86,00 |
Aktes | € 134,00 | € 134,00 | € 134,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 128,00 | € 86,00 | € 86,00 |
Tarieven Kanton 2022
Tarieven vanaf 1 januari 2022 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2022
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2022.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- | € 128,00 | € 86,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 500 en niet meer dan € 1.500 | € 322,00 | € 214,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 1.500 en niet meer dan € 2.500 | € 365,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 2.500 en niet meer dan € 5.000 | € 487,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 5.000 en niet meer dan € 12.500 | € 514,00 | € 244,00 | € 86,00 |
Zaken met een vordering of een verzoek van een waarde van meer dan € 12.500 | € 1.384,00 | € 693,00 | € 86,00 |
Aktes | € 134,00 | € 134,00 | € 134,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 128,00 | € 86,00 | € 86,00 |
Tarieven Kanton 2021
Tarieven vanaf 1 januari 2021 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2021
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2021.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 126,00 | € 85,00 | € 85,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 507,00 | € 240,00 | € 85,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 1.013,00 | € 507,00 | € 85,00 |
Aktes | € 132,00 | € 132,00 | € 132,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 126,00 | € 85,00 | € 85,00 |
Tarieven Kanton 2020
Tarieven vanaf 1 januari 2020 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2020
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2020.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 124,00 | € 83,00 | € 83,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 499,00 | € 236,00 | € 83,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 996,00 | € 499,00 | € 83,00 |
Aktes | € 130,00 | € 130,00 | € 130,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 124,00 | € 83,00 | € 83,00 |
Tarieven Kanton 2019
Tarieven vanaf 1 januari 2019 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 121,00 | € 81,00 | € 81,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 486,00 | € 231,00 | € 81,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 972,00 | € 486,00 | € 81,00 |
Tarieven Kanton 2018
Tarieven vanaf 1 januari 2018 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 117,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 470,00 | € 223,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 939,00 | € 470,00 | € 78,00 |
Aktes | € 123,00 | € 123,00 | € 123,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 117,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Tarieven Kanton 2017
Tarieven vanaf 1 januari 2017 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2017
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2017.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 117,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 470,00 | € 223,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 939,00 | € 470,00 | € 78,00 |
Tarieven Kanton 2016
Tarieven vanaf 1 januari 2016 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2016
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2016.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 117,00 | € 79,00 | € 79,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 471,00 | € 223,00 | € 79,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 941,00 | € 471,00 | € 79,00 |
Aktes | € 123,00 | € 123,00 | € 123,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 117,00 | € 79,00 | € 79,00 |
Tarieven Kanton 2015
Tarieven vanaf 1 januari 2015 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2015
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2015.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 116,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 466,00 | € 221,00 | € 78,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 932,00 | € 466,00 | € 78,00 |
Aktes | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 116,00 | € 78,00 | € 78,00 |
Tarieven Kanton 2014
Tarieven vanaf 1 januari 2014 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2014
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2014.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 115,00 | € 77,00 | € 77,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 462,00 | € 219,00 | € 77,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 924,00 | € 462,00 | € 77,00 |
Aktes | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
Verzetschrift Wet Mulder | € 115,00 | € 77,00 | € 77,00 |
Tarieven Kanton 2013
Tarieven vanaf 1 januari 2013 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2013
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2013.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 112,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 448,00 | € 213,00 | € 75,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 896,00 | € 448,00 | € 75,00 |
Aktes | € 117,00 | € 117,00 | nvt |
Verzetschrift Wet Mulder | € 112,00 | € 75,00 | € 75,00 |
Tarieven Kanton 2012
Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012
plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.
Soort zaak | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek van – onbepaalde waarde of – met een beloop van niet meer dan € 500,- in hoofdsom | € 106,00 | € 71,00 | € 71,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 500,- en niet meer dan € 12.500,– in hoofdsom | € 426,00 | € 202,00 | € 71,00 |
Zaken met een vordering, dan wel een verzoek met een beloop van meer dan € 12.500,- in hoofdsom | € 851,00 | € 426,00 | € 71,00 |
Aktes | € 111,00 | € 111,00 | nvt |
Verzetschrift Wet Mulder | € 106,00 | € 71,00 | € 71,00 |