Let op: in afwijking tot de Nederlandse wettelijke rente wordt de Belgische wettelijke rente enkelvoudig berekend, dus geen rente op rente.
Ingangsdatum | Particulier | Zakelijk |
---|---|---|
1-1-2024 | 5,75% | 12,5% |
1-1-2023 | 5,25% | 10,5% |
1-1-2022 | 1,75% | 8% |
1-1-2021 | 1,75% | 8% |
1-7-2020 | 1,75% | 8% |
1-1-2020 | 1,75% | 8% |
1-7-2019 | 2% | 8% |
1-1-2019 | 2% | 8% |
1-1-2016 | 2,25% | 8,5% |
1-7-2018 | 2% | 8% |
1-1-2018 | 2% | 8% |
1-1-2017 | 2% | 8% |
1-7-2016 | 2,25% | 8% |
1-7-2015 | 2,5% | 8,5% |
1-1-2015 | 2,5% | 8,5% |
1-7-2014 | 2,75% | 8,5% |
1-1-2014 | 2,75% | 8,5% |
1-7-2013 | 2,75% | 8,5% |
1-1-2013 | 2,75% | 8,0% |
1-7-2012 | 4,25% | 8,0% |
1-1-2012 | 4,25% | 8,0% |
1-7-2011 | 3,75% | 8,0% |
1-1-2011 | 3,75% | 8,0% |
1-7-2010 | 3,25% | 8,0% |
1-1-2010 | 3,25% | 8,0% |
1-7-2009 | 5,5% | 8,0% |
1-1-2009 | 5,5% | 9,5% |
1-7-2008 | 7% | 11,5% |
1-1-2008 | 7% | 11,5% |
1-7-2007 | 6% | 11,5% |
1-1-2007 | 6% | 11% |
1-7-2006 | 7% | 10% |
1-1-2006 | 7% | 9,5% |
1-7-2005 | 7% | 9,5% |
1-1-2005 | 7% | 9,5% |
1-7-2004 | 7% | 9,5% |
1-1-2004 | 7% | 9,5% |
1-7-2003 | 7% | 9,5% |
1-1-2003 | 7% | 10% |
1-7-2002 | 7% | 10,5% |
1-1-2002 | 7% | 10,5% |
Click here to add your own text