Tarieven Rechtbanken 2024
Tarieven vanaf 1 januari 2024 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2024 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2024.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500 | € 798,00 | € 349,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 | € 2.175,00 | € 349,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 | € 6.561,00 | € 349,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’. | € 13.124,00 | € 349,00 |
Tarieven Rechtbanken 2023
Tarieven vanaf 1 januari 2023 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2023 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2023.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500 | € 783,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 | € 2.135,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 | € 5.689,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’. | € 11.379,00 | € 343,00 |
Tarieven Rechtbanken 2022
Tarieven vanaf 1 januari 2022 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2022 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2022.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek van onbepaalde waarde of met een beloop van niet meer dan € 12.500 | € 783,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan €12.500 en niet meer dan € 100.000 | € 2.135,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1.000.000 | € 5.689,00 | € 343,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering of een verzoek met een beloop van meer dan € 1.000.000 Als een natuurlijke persoon partij is in de zaak, geldt deze categorie niet. In dat geval wordt het griffierecht geheven uit de categorie ‘meer dan € 100.000 en niet meer dan € 1000.000’. | € 11.379,00 | € 343,00 |
Tarieven Rechtbanken 2021
Tarieven vanaf 1 januari 2021 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2021 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2021.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 772,00 | € 338,00 | € 338,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 2.106,00 | € 772,00 | € 338,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 5.610,00 | € 1.756,00 | € 338,00 |
Tarieven Rechtbanken 2020
Tarieven vanaf 1 januari 2020 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2020 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2020.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 656,00 | € 304,00 | € 83,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 2.042,00 | € 937,00 | € 83,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 4.131,00 | € 1.639,00 | € 83,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 130,00 | € 130,00 | € 130,00 |
Apostille/legalisatie | € 21,00 | € 21,00 | € 21,00 |
Tarieven Rechtbanken 2019
Tarieven vanaf 1 januari 2019 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2019 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2019.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 639,00 | € 297,00 | € 81,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.992,00 | € 914,00 | € 81,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 4.030,00 | € 1.599,00 | € 81,00 |
Tarieven Rechtbanken 2018
Tarieven vanaf 1 januari 2018 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2018 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2018.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 626,00 | € 291,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.950,00 | € 895,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.946,00 | € 1.565,00 | € 79,00 |
Tarieven Rechtbanken 2017
Tarieven vanaf 1 januari 2017 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2017 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2017.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 618,00 | € 287,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.924,00 | € 883,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.894,00 | € 1.545,00 | € 78,00 |
Tarieven Rechtbanken 2016
Tarieven vanaf 1 januari 2016 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2016 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2016.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 619,00 | € 288,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.929,00 | € 885,00 | € 79,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.903,00 | € 1.548,00 | € 79,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 123,00 | € 123,00 | € 123,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven Rechtbanken 2015
Tarieven vanaf 1 januari 2015 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2015 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2015.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 613,00 | € 285,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.909,00 | € 876,00 | € 78,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.864,00 | € 1.533,00 | € 78,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 122,00 | € 122,00 | € 122,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven Rechtbanken 2014
Tarieven vanaf 1 januari 2014 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2014 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2014.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 608,00 | € 282,00 | € 77,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van niet meer dan € 100.000,– | € 1.892,00 | € 868,00 | € 77,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.829,00 | € 1.519,00 | € 77,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
Apostille/legalisatie | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Tarieven Rechtbanken 2013
Tarieven vanaf 1 januari 2013 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2013 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2013.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 589,00 | € 274,00 | € 75,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000,- en niet meer dan € 100.000,– | € 1.836 | € 842 | € 75,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.715 | € 1.474 | € 75,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 117,00 | € 117,00 | nvt |
Apostille/legalisatie | € 19,00 | € 19,00 | nvt |
Tarieven Rechtbanken 2012
Tarieven vanaf 1 januari 2012 voor dagvaardingszaken waarvan de (rol)zitting op of na 1 januari 2012 plaatsvindt of voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2012.
Familie/handel/kort geding/insolventies/ faillissementen | Griffierecht rechtspersonen | Griffierecht natuurlijke personen | Griffierecht on- en minvermogenden |
---|---|---|---|
Zaken van onbepaalde waarde (hieronder valt het conservatoire beslag) | € 575,00 | € 267,00 | € 73,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 25.000,- en niet meer dan € 100.000,– | € 1.789 | € 821 | € 73,00 |
Zaken met betrekking tot een vordering met een beloop van meer dan € 100.000,- | € 3.621 | € 1.436 | € 73,00 |
Aktes (o.a. depot nalatenschappen, arbitrale vonnissen, algemene voorwaarden, non-failliet) | € 114,00 | € 114,00 | nvt |
Apostille/legalisatie | € 18,00 | € 18,00 | nvt |