Wettelijke rente
Aan deze berekening vallen geen rechten te ontlenen.
| Periode vanaf: | 01-01-2010 |
| Periode tot: | 01-01-2011 |
| Hoofdsom: | € 1.000,00 |
| Rente: | € 80,00 |
| Hoofdsom met rente:: | € 1.080,00 |
Berekening
| Periode | Dagen | Over bedrag | % | Rente |
| 01-01-2010 | + € 1.000,00 | |||
| 01-01-2010 tot 01-01-2011 | 365 / 365 | € 1.000,00 | 8.00% | € 80,00 |
| Totalen | € 1.080,00 | € 80,00 |
